Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2013 | Contextual factors associated with sexual behavior among Brazilian adolescents. | Campos, Maryane Oliveira; Giatti, Luana; Malta, Deborah Carvalho; Barreto, Sandhi Maria |
2012 | Lazer sedentário e consumo de alimentos entre adolescentes brasileiros : Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), 2009. | Camelo, Lidyane do Valle; Rodrigues, Jôsi Fernandes de Castro; Giatti, Luana; Barreto, Sandhi Maria |
2013 | Adaptação transcultural e confiabilidade de medidas de características autorreferidas de vizinhança no ELSA-Brasil. | Santos, Simone M.; Griep, Rosane Härter; Cardoso, Letícia de Oliveira; Alves, Márcia Guimarães de Mello; Fonseca, Maria de Jesus Mendes da; Giatti, Luana; Chor, Dóra |
2015 | Fatores associados à utilização de um serviço de urgência/emergência, Ouro Preto, 2012. | Machado, Geralda Vanessa Campos; Oliveira, Fernando Luiz Pereira de; Barbosa, Helinton André Lopes; Giatti, Luana; Bonolo, Palmira de Fátima |
2015 | Job strain and unhealthy lifestyle : results from the baseline cohort study, brazilian longitudinal study of adult health ( ELSA - Brasil ). | Griep, Rosane Härter; Nobre, Aline Araújo; Alves, Márcia Guimarães de Mello; Fonseca, Maria de Jesus Mendes da; Cardoso, Letícia de Oliveira; Giatti, Luana; Melo, Enirtes Caetano Prates; Toivanen, Susanna; Chor, Dóra |
2013 | Subjective social status, self-rated health and tobacco smoking : Brazilian Longitudinal Study of Adult Health (ELSA-Brasil). | Camelo, Lidyane do Valle; Giatti, Luana; Barreto, Sandhi Maria |
2016 | Association between perceived neighbourhood characteristics, physical activity and diet quality : results of the Brazilian Longitudinal Study of Adult Health (ELSA-Brasil). | Chor, Dóra; Cardoso, Letícia de Oliveira; Nobre, Aline Araújo; Griep, Rosane Härter; Fonseca, Maria de Jesus Mendes da; Giatti, Luana; Benseñor, Isabela Judith Martins; Molina, Maria del Carmen Bisi; Aquino, Estela M. L.; Roux, Ana Diez; Castiglione, Débora de Pina; Santos, Simone M. |
2016 | Gender differences in cumulative life-course socioeconomic position and social mobility in relation to new onset diabetes in adultsdthe Brazilian Longitudinal Study of Adult Health (ELSA-Brasil). | Camelo, Lidyane do Valle; Giatti, Luana; Duncan, Bruce Bartholow; Chor, Dóra; Griep, Rosane Härter; Schmidt, Maria Inês; Barreto, Sandhi Maria |
2016 | Comportamentos saudáveis e escolaridade no Brasil : tendência temporal de 2008 a 2013. | Camelo, Lidyane do Valle; Figueiredo, Roberta Carvalho de; Campos, Maryane Oliveira; Giatti, Luana; Barreto, Sandhi Maria |
2016 | Factors associated with alcohol abuse and dependence among public transport workers in the metropolitan region of Belo Horizonte. | Cunha, Najla Ourives; Giatti, Luana; Assunção, Ada Ávila |
Discover
Subject
Has File(s)
- 20 true