Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2002 | Constituintes químicos e atividade antiespermatogênica em folhas de Austroplenckia populnea (Celastraceae). | Vieira Filho, Sidney Augusto; Duarte, Lucienir Pains; Silva, Grácia Divina de Fátima; Mazaro, Renata; Stasi, Luiz Cláudio Di |
2009 | Evaluation of antibacterial activity of “Mangabarana” Austroplenckia populnea Reissek (Celastraceae). | Miranda, Roqueline Rodrigues Silva de; Duarte, Lucienir Pains; Silva, Grácia Divina de Fátima; Vieira Filho, Sidney Augusto; Carvalho, Paulo Blaya de; Messas, Ana Cristina |
2009 | Antioxidant activity of Maytenus imbricata Mart., Celastraceae. | Silva, Grácia Divina de Fátima; Souza, Silvia Ribeiro de; Barbosa, Luiz Cláudio de Almeida; Duarte, Lucienir Pains; Ribeiro, Sônia Machado Rocha; Queiroz, José Humberto de; Vieira Filho, Sidney Augusto; Oliveira, Márcio L. R. |
2005 | Avaliação da atividade antiulcerogênica da Maytenus truncata Reiss (Celastraceae). | Silva, R. L; Silva, Renata Pamplona; Martinez, Jorge Rodrigo; Silva, Grácia Divina de Fátima; Vieira Filho, Sidney Augusto; Fonseca, Ana Paula Nascentes de Deus; Tagliati, Carlos Alberto |
2009 | Stereochemistry of 16α-hydroxyfriedelin and 3-oxo-16-methylfriedel-16-ene established by 2D NMR spectroscopy. | Duarte, Lucienir Pains; Miranda, Roqueline Rodrigues Silva de; Rodrigues, Salomão Bento Vasconcelos; Silva, Grácia Divina de Fátima; Vieira Filho, Sidney Augusto; Knupp, Vagner Fernandes |
2007 | Estudo fitoquímico do decocto das folhas de maytenus truncata reissek e avaliação das atividades antinociceptiva, antiedematogênica e antiulcerogênica de extratos do decocto. | Fonseca, Ana Paula Nascentes de Deus; Silva, Grácia Divina de Fátima; Carvalho, Juliana de Jesus; Meléndez Salazar, Gloria Del Carmen; Duarte, Lucienir Pains; Silva, Renata Pamplona; Jorge, Rodrigo Martinez; Tagliati, Carlos Alberto; Zani, Carlos Leomar; Alves, Tânia Maria de Almeida; Peres, Valdir; Vieira Filho, Sidney Augusto |
2002 | Epikatonic acid from Austroplenckia populnea : structure elucidation by nmr spectroscopy and x-ray crystallography. | Silva, Grácia Divina de Fátima; Duarte, Lucienir Pains; Viera Filho, Sidney Augusto; Doriguetto, Antônio Carlos; Mascarenhas, Yvone Primerano |
2009 | Four Brazilian Maytenus salicifolia Reissek (Celastraceae) groups studied by TLC and UV/Vis spectrophotometry. | Valladão, Frederico Nunes; Miranda, Roqueline Rodrigues Silva de; Vale, Fernando Henrique Aguiar; Valladao, Sara Araujo; Silva, Grácia Divina de Fátima; Duarte, Lucienir Pains; Okano, Rita Maria de Carvalho; Messias, Maria Cristina Teixeira Braga; Vieira Filho, Sidney Augusto |
2001 | Total assignment of 1H and 13C NMR spectra of two 3,4-secofriedelanes from Austroplenckia populnea. | Vieira Filho, Sidney Augusto; Duarte, Lucienir Pains; Silva, Grácia Divina de Fátima; Lula, Ivana Silva; Santos, Marcelo Henrique dos |
2000 | Two epimeric friedelane triterpenes isolated from Maytenus truncata Reiss : 1H and 13C chemical shift assignments. | Meléndez Salazar, Gloria Del Carmen; Silva, Grácia Divina de Fátima; Duarte, Lucienir Pains; Lula, Ivana Silva |
Discover
Subject
Has File(s)
- 12 true