Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/3862
Title: | Antioxidant activity of Maytenus imbricata Mart., Celastraceae. |
Authors: | Silva, Grácia Divina de Fátima Souza, Silvia Ribeiro de Barbosa, Luiz Cláudio de Almeida Duarte, Lucienir Pains Ribeiro, Sônia Machado Rocha Queiroz, José Humberto de Vieira Filho, Sidney Augusto Oliveira, Márcio L. R. |
Keywords: | Atividade antioxidante Poder redutor Maytenus imbricata Celastraceae |
Issue Date: | 2009 |
Citation: | SILVA, G. D. F. et al. Antioxidant activity of Maytenus imbricata Mart., Celastraceae. Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 19, p. 53-536, 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-695X2009000400004&script=sci_arttext>. Acesso em: 20 ago. 2014. |
Abstract: | A atividade antioxidante, poder redutor (RP) e a atividade coletora de radicais livres (FRS) usando 2,2-difenil- 1-picrilhidrazil (DPPH), e a concentração de substâncias fenólicas totais dos extratos e substâncias isoladas das folhas, caules e raízes de Maytenus imbricata Mart. (Celastraceae) foram avaliados. Alguns extratos, a mistura de compostos fenólicos e epicatequina mostraram alto poder redutor e atividade antioxidante (DPPH) em comparação com o padrão butilhidroxianisol (BHA) e ácido gálhico (GA) utilizados no ensaio. O extrato acetato de etila das folhas mosraram alto teor de substâncias fenólicas e alto poder redutor e atividade antioxidante em relação aos outros extratos. Este fato indica haver alguma relação entre a concentração de substâncias fenólicas e o poder redutor. O solvente usado no processo de extração influencia a composição química dos extratos e, consequentemente, as atividades redutoras e antioxidantes. |
metadata.dc.description.abstracten: | The free radical scavenging activity (FRS) using 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), the reducer power and the total phenolic concentration of extracts and compounds isolated from leaves, branches and roots of Maytenus imbricata Mart. (Celastraceae) were evaluated. Some extracts, a mixture of phenolic compounds (MPC) and epicatechin showed higher RP and FRS (DPPH) activities in comparison with the standard butylhydroxyanisole (BHA) and galic acid (GA) used in assays. The ethyl acetate extract from leaves showed higher total phenolic content and also higher RP and FRS (DPPH) than the other extracts. These facts indicate that there are some relations between phenolic concentration in the extract and the antioxidant activity and the reducer power. The solvent used in the extraction process influences the chemical composition of the extracts and consequently its antioxidant and reducer power activities. |
URI: | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/3862 |
metadata.dc.identifier.doi: | http://dx.doi.org/10.1590/S0102-695X2009000400004 |
ISSN: | 1981-528X |
metadata.dc.rights.license: | A Revista Brasileira de Farmacognosia permite que o Repositório Institucional da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) deposite uma cópia eletrônica dos artigos publicados por esse periódico em que ao menos um dos autores faça parte da comunidade cientifica da UFOP. Fonte: Licença concedida Mediante preenchimento de formulário em 16 set. 2013. |
Appears in Collections: | DEFAR - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Antioxidant ActivityMaytenus.pdf | 699,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.