Complexidade econômica, pobreza multidimensional e instabilidade macroeconômica no Brasil : uma investigação para os estados brasileiros.
dc.contributor.advisor | Oliveira, Heder Carlos de | pt_BR |
dc.contributor.author | Massote, Vinícius Assis | |
dc.contributor.referee | Oliveira, Heder Carlos de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Botega, Laura de Almeida | pt_BR |
dc.contributor.referee | Ribeiro, Mirian Martins | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-08-24T20:28:11Z | |
dc.date.available | 2022-08-24T20:28:11Z | |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada. Departamento de Ciências Econômicas e Gerenciais, Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | A medida em que estudos nas áreas das Ciências Econômicas e Sociais se desenvolvem, conceitos novos são criados e aperfeiçoados para compreendermos o funcionamento e dinâmica do sistema econômico. Em relação a pobreza, seu conceito antes envolvia apenas o nível de renda. Atualmente, o conceito envolve dimensões relacionadas ao bem-estar, liberdade econômica e social do indivíduo, denominado pobreza multidimensional. O objetivo deste trabalho foi analisar a relação entre a pobreza multidimensional e variáveis macroeconômicas e da estrutura produtiva brasileira. Na literatura recente de crescimento econômico, argumenta que a complexidade econômica de um país ou região, aqui medida como a variedade e sofisticação de produtos do sistema produtivo ajuda a explicar a diferença de renda entre países e regiões, o que pode estar relacionada ao nível de pobreza existente naquela localidade. Nesse sentido, utilizando a metodologia de dados em painel dinâmico, avaliou-se as implicações das da estrutura produtiva e variáveis macroeconômicas sobre a pobreza multidimensional nos estados brasileiros, para o período de 2004 a 2015. Os resultados mostraram evidências a favor da hipótese de que tanto a complexidade econômica quanto o cenário macroeconômico têm efeito sobre o nível de pobreza. Os resultados também evidenciaram que a pobreza do passado afeta a pobreza do presente, reforçando os conceitos de causação circular da pobreza e de armadilha da pobreza, sendo necessárias políticas macroeconômicas e públicas que visem alterar essa dinâmica de pobreza no país. | pt_BR |
dc.description.abstracten | As studies in the areas of Economic and Social Sciences develop, new concepts are created and improved to understand the functioning and dynamics of the economic system. In relation to poverty, his concept previously involved only the level of income. Currently, the concept involves dimensions related to the individual's well-being, and economic and social freedom called multidimensional poverty. The objective of this work was to analyze the relationship between multidimensional poverty and macroeconomic variables and the Brazilian productive structure. In the recent literature on economic growth, he argues that the economic complexity of a country or region, here measured as the variety and sophistication of products in the productive system, helps to explain the income difference between countries and regions, which may be related to the level of poverty in that locality. In this sense, using the dynamic panel data methodology, the implications of the productive structure and macroeconomic variables on multidimensional poverty in Brazilian states were evaluated for the period from 2004 to 2015. The results showed evidence in favor of the hypothesis that both the economic complexity and the macroeconomic scenario have an effect on the level of poverty. The results also showed that the poverty of the past affects the poverty of the present, reinforcing the concepts of circular causation of poverty and the poverty trap, requiring macroeconomic and public policies that aim to change the dynamics of poverty in the country. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MASSOTE, Vinícius Assis. Complexidade econômica, pobreza multidimensional e instabilidade macroeconômica no Brasil: uma investigação para os estados brasileiros. 2022. 73 f. Dissertação (Mestrado em Economia Aplicada) – Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/15169 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 12/08/2022 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Economia - aspectos sociológicos - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Capital humano | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento econômico - aspectos sociais | pt_BR |
dc.subject | Empresas brasileiras | pt_BR |
dc.subject | Macroeconomia | pt_BR |
dc.subject | Pobreza - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Política econômica | pt_BR |
dc.title | Complexidade econômica, pobreza multidimensional e instabilidade macroeconômica no Brasil : uma investigação para os estados brasileiros. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO_ComplexidadeEconômicaPobreza.pdf
- Tamanho:
- 843.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: