Escolha ótica aplicada à pré-concentração de minério oxidado de zinco.
dc.contributor.author | Martins, Lemyr | |
dc.contributor.author | Peres, Antônio Eduardo Clark | |
dc.contributor.author | Galery, Roberto | |
dc.contributor.author | Pereira, Carlos Alberto | |
dc.date.accessioned | 2017-08-31T14:08:34Z | |
dc.date.available | 2017-08-31T14:08:34Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | No depósito de zinco de Vazante o minério é silicatado, sendo a willemita o mineral-minério principal e a dolomita o principal mineral de ganga. O minério é retirado da mina subterrânea e enviado ao concentrador onde é submetido às etapas de britagem, moagem, flotação de zinco, flotação de carbonatos, espessamento e filtragem. Buscando aumentos no teor e recuperação de zinco e redução de contaminantes (carbonatos e magnésio) no concentrado foi investigada a préconcentração por escolha ótica. Os resultados, apresentados e discutidos neste trabalho, foram divergentes. Em algumas condições operacionais resultados muito bons foram obtidos, porém em outras condições o desempenho operacional foi pouco satisfatório. | pt_BR |
dc.description.abstracten | The ore from Vazante´s deposit contains the zinc silicate willemite, dolomite being the major gangue mineral. The ore is sent from the underground mine to the concentrator for the stages of crushing, grinding, zinc flotation, carbonates flotation, thickening, and filtration. The preconcentration via optical ore sorting was investigated aiming at increases in zinc grade and recovery and decrease in contaminants (carbonates and magnesium) content in the concentrate. The results, presented and discussed in this paper were divergent. Under some operation conditions very good results were achieved, nevertheless under other conditions the operation performance was unsatisfactory. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MARTINS, L. et al. Escolha ótica aplicada à pré-concentração de minério oxidado de zinco. Ingeniería, Atacama, v. 27, p. 39-44, 2012. Disponível em: <http://www.revistaingenieria.uda.cl/Publicaciones/270006.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2017. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0716-3711 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/8615 | |
dc.identifier.uri2 | http://www.revistaingenieria.uda.cl/Publicaciones/270006.pdf | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | restrito | pt_BR |
dc.subject | Escolha ótica | pt_BR |
dc.subject | Minério willemítico | pt_BR |
dc.subject | Pré-concentração | pt_BR |
dc.title | Escolha ótica aplicada à pré-concentração de minério oxidado de zinco. | pt_BR |
dc.type | Artigo publicado em periodico | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- ARTIGO_EscolhaÓticaAplicada.pdf
- Tamanho:
- 316.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 924 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: