Ensaios sobre o impacto das práticas ESG no mercado de trabalho das empresas.
dc.contributor.advisor | Costa, Alan André Borges da | |
dc.contributor.advisor | Silva, Fernanda Faria | |
dc.contributor.author | Diadelmo, Júlia Fernanda | |
dc.contributor.referee | Costa, Alan André Borges da | |
dc.contributor.referee | Silva, Fernanda Faria | |
dc.contributor.referee | Barros, Thiago de Sousa | |
dc.contributor.referee | Antigo, Mariangela Furlan | |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T21:09:39Z | |
dc.date.available | 2024-09-04T21:09:39Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada. Departamento de Ciências Econômicas e Gerenciais, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto. | |
dc.description.abstract | A presente dissertação visa explorar o impacto das práticas Environmental, Social, and Governance (ESG) no mercado de trabalho das empresas brasileiras listadas na Brasil, Bolsa, Balcão (B3), contribuindo para o debate acerca dos impactos do ESG sobre o mercado de trabalho formal. Utilizando a metodologia proposta por Callaway e Sant’Anna (2020), o Difference-in-Differences (diff-in-diff) para múltiplos períodos de tempo visando investigar o efeito médio do tratamento sobre os tratados (ATT) e o Método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) para estimar o efeito da correlação das variáveis utilizadas, este estudo analisa a combinação de informações provenientes das empresas classificadas pelas B3 nas práticas sustentáveis empresarial, medido na métrica ESG e dados da RAIS para análise do mercado de trabalho formal. Com uma amostra de 202 empresas, das quais 39 são identificadas como ESG e as demais compõem o grupo de controle, no período de 2013 a 2021, a pesquisa busca compreender como a adoção de práticas sustentáveis afeta a remuneração média no mercado de trabalho formal. O estudo buscou preencher uma lacuna na literatura nacional, em relação ao tema da pesquisa e do método utilizado, o qual até o atual momento não havia sido identificado nenhum outro trabalho com o tema e a metodologia do diff- in-diff alternativo proposto nesta pesquisa. Os resultados revelaram um aumento significativo na média salarial das empresas que adotaram práticas ESG, em comparação com aquelas que não o fizeram, especialmente nos anos de 2015 e 2016. Em contrapartida, o ano de 2017, que inicialmente apresentou um impacto positivo sobre a média salarial, demonstrou um efeito negativo, embora pequeno, sobre a renda em comparação ao grupo de controle nos anos de 2017 e 2019. Esses resultados sugerem uma possível vantagem para as empresas que incorporaram as práticas ESG em seu portfólio, tornando-as empresas com melhores remunerações em relação às demais. Portanto, essa pesquisa pretende lançar luz sobre as interações complexas entre práticas ESG e dinâmicas do mercado de trabalho nas empresas brasileiras, oferecendo insights para diversos stakeholders e contribuindo para um entendimento mais profundo do potencial transformador das práticas sustentáveis no contexto empresarial contemporâneo. | |
dc.description.abstracten | This dissertation aims to explore the impact of Environmental, Social, and Governance (ESG) practices on the labor market of Brazilian companies listed on Brasil, Bolsa, Balcão (B3), contributing to the debate about the impacts of ESG on the labor market formal. Using the methodology proposed by Callaway and Sant'Anna (2020), the Difference-in-Differences (diff-in- diff) for multiple periods of time to investigate the average effect of the treatment on those treated (ATT) and the Method of Minimum Ordinary Squares (OLS) to estimate the effect of the correlation of the variables used, this study analyzes the combination of information from companies classified by B3 in sustainable business practices, measured in the ESG metric and data from RAIS to analyze the formal job market. With a sample of 202 companies, of which 39 are identified as ESG and the rest make up the control group, from 2013 to 2021, the research seeks to understand how the adoption of sustainable practices affects average remuneration in the formal job market. The study sought to fill a gap in the national literature, in relation to the research topic and the method used, which until now no other work had been identified with the topic and the alternative diff-in-diff methodology proposed in this research. The results revealed a significant increase in the average salary of companies that adopted ESG practices, compared to those that did not, especially in 2015 and 2016. In contrast, 2017, which initially had a positive impact on the average salary, demonstrated a negative, albeit small, effect on income compared to the control group in 2017 and 2019. These results suggest a possible advantage for companies that incorporated ESG practices into their portfolio, making them companies with better remuneration in relation to others. Therefore, this research aims to shed light on the complex interactions between ESG practices and labor market dynamics in Brazilian companies, offering insights for various stakeholders and contributing to a deeper understanding of the transformative potential of sustainable practices in the contemporary business context. | |
dc.identifier.citation | DIADELMO, Júlia Fernanda. Ensaios sobre o impacto das práticas ESG no mercado de trabalho das empresas. 2024. 59 f. Dissertação (Mestrado em Economia Aplicada) – Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/18501 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.rights | aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 30/07/2024 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
dc.subject | Governança corporativa | |
dc.subject | Mercado de trabalho | |
dc.subject | Empresas brasileiras | |
dc.title | Ensaios sobre o impacto das práticas ESG no mercado de trabalho das empresas. | |
dc.type | Dissertacao |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- DISSERTAÇÃO_ImpactoPráticaESG.pdf
- Tamanho:
- 1.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: