Caracterização metalúrgica e simulação computacional do parafuso Tirefond visando a melhoria do seu desempenho nas ferrovias brasileiras.
dc.contributor.advisor | Faria, Geraldo Lúcio de | pt_BR |
dc.contributor.author | Silotti, Thayene Oliveira | |
dc.date.accessioned | 2015-11-04T17:01:08Z | |
dc.date.available | 2015-11-04T17:01:08Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais. Rede Temática em Engenharia de Materiais, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | O parafuso Tirefond é um componente da via permanente ferroviária importante, pois é responsável pela fixação da placa de apoio ao dormente de madeira, por sua vez, garante a estabilidade dos trilhos. Este componente é comumente fabricado no Brasil por processos de conformação mecânica a quente de aços baixo carbono. Entretanto, com o aumento da carga transportada por eixo de locomotiva nos últimos anos, este componente tem falhado em serviço de forma recorrente. Neste contexto, esta Dissertação apresenta um estudo a respeito da caracterização química, microestrutural e mecânica do parafuso Tirefond utilizado atualmente nas ferrovias Brasileiras. A caracterização química foi feita por meio da técnica de espectrometria de emissão óptica, a caracterização microestrutural por microscopia óptica e eletrônica de varredura e os ensaios mecânicos executados foram de dureza, tração, torção e impacto. Além disso, foi avaliada a distribuição de tensão ao longo do parafuso Tirefond em carregamento estático, a partirda aplicação dos resultados obtidos na parte experimental como condições de contorno em simulações computacionais auxiliadas pelo software ANSYS 14.1. Por fim, foi possível entender as principais causas das falhas recorrentes do parafuso Tirefond. Viabilizando propostas de mudança no processo de fabricação e na geometria do parafuso atual. | pt_BR |
dc.description.abstracten | The screw spike is an important structural component of railroads. It is a fixation component responsible by the support of the plat fixation, which guarantees the stability of rails. This component is commonly produced in Brazil by hot conformation procedures of low carbon steels. However, with the increasing of transported load per train wheel in last years, this component have been often failing in service. Aiming to understand the effects of screw fillets on mechanical behavior of screw spike, this work present a study about the stress concentration susceptibility of this component. It was realized chemical analysis, microstructural analysis, tension, impact and hardness tests. Applying computational models, supported by ANSYS 14.1 software was possible to determine the tension distribution along the actual geometry of the screw spike and to understand the main causes of recurrent failures. Using mathematical models of Fracture Mechanics in association with computational simulations, it were proposed some changes in the screw spike original project, that promise to improve the screw performance in service. | |
dc.identifier.citation | SILOTTI, Thayene Oliveira. Caracterização metalúrgica e simulação computacional do parafuso Tirefond visando a melhoria do seu desempenho nas ferrovias brasileiras. 2015. 73 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Materiais) – Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/5725 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 26/10/2015 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.subject | Ferrovias - equipamentos e acessórios | pt_BR |
dc.subject | Simulação - computadores | pt_BR |
dc.title | Caracterização metalúrgica e simulação computacional do parafuso Tirefond visando a melhoria do seu desempenho nas ferrovias brasileiras. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO_CaracterizaçãoMetalúrgicaSimulação.pdf
- Tamanho:
- 3.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.57 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: