Proposição de uma metodologia para desenvolvimento de um sistema para monitoramento do desgaste de bombas na indústria Mínero-metalúrgica.
dc.contributor.advisor | Costa, Adilson Rodrigues da | pt_BR |
dc.contributor.author | Araújo, Cássio Roberto de | |
dc.contributor.referee | Costa, Adilson Rodrigues da | pt_BR |
dc.contributor.referee | Souza, Erivelto Luís de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Souza, Marcone Jamilson Freitas | pt_BR |
dc.contributor.referee | Cassino, Flávio Sandro Lays | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T20:33:45Z | |
dc.date.available | 2023-09-19T20:33:45Z | |
dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
dc.description.abstract | O desgaste de componentes de máquinas e outros elementos funcionais tem um custo elevadíssimo em todo o mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, estima-se que os custos relacionados ao desgaste atinjam por ano, cerca de 6% a 7% do produto nacional bruto. Diante deste quadro mundial, a partir do momento que se notou a importância do desenvolvimento de materiais com maior resistência ao desgaste, começaram a ser feitas várias pesquisas na área de desgaste em geral, principalmente sobre desgaste abrasivo, que é um dos mais importantes dentro dos processos tribológicos. O presente trabalho tem por objetivo descrever a criação de um sistema voltado para o monitoramento do desgaste abrasivo em revestimentos de bombas de polpa, visando obter uma ferramenta que permita avaliar as condições operacionais de um processo de bombeamento destinadas à prevenção de quebras inesperadas e conseqüente maximização da vida útil dos componentes do equipamento. Atualmente, graças ao avanço tecnológico, é comum em sistemas de bombeamento a instalação de sensores e outros dispositivos (instrumentação em geral) que facilitem ao operador a visualização das condições operacionais do processo. O sistema em questão possui intercomunicação direta com tais sensores através dos CLP’s, (Controladores Lógicos Programaveis). Através da visualização/armazenagem de dados informados pelos sensores e através de desenvolvimentos matemáticos adequados à estrutura do software (além de uma aquisição contínua do deslocamento do sistema em função do tempo e da qualidade do material bombeado), consegue-se medir a agressividade (capacidade de um material desgastar outro) obtida para cada tipo de revestimento (metálicos, poliméricos o cerâmicos), conforme o desgaste sofrido, e o mais importante, em tempo real. O sistema em questão possui um fluxo organizado de informações, auxiliando todas as etapas do processo de manutenção, desde identificação da demanda, bem como aprovisionamento de recursos, até a execução das atividades diárias de manutenção preventiva. Por outro lado é proposta uma metodologia que visa desenvolver um sistema de monitoramento do desgaste de equipamentos em três segmentos da indústria mínero-metalurgica. | pt_BR |
dc.description.abstracten | Wear and tear on machine components and other functional elements is costly all over the world. In the United States, for example, it is estimated that wear-related costs amount to around 6% to 7% of the gross national product per year. Faced with this world scenario, from the moment that the importance of developing materials with greater resistance to wear was noticed, several researches began to be carried out in the area of wear in general, mainly on abrasive wear, which is one of the most important within the Tribological processes. This work aims to describe the creation of a system aimed at monitoring abrasive wear in slurry pump coatings, aiming to obtain a tool that allows the evaluation of the operating conditions of a pumping process aimed at preventing unexpected breakdowns and consequent maximization of the useful life of the equipment components. Currently, thanks to technological advances, it is common in pumping systems to install sensors and other devices (instrumentation in general) that make it easier for the operator to visualize the operating conditions of the process. The system in question has direct intercommunication with such sensors through the PLC's, (Programmable Logic Controllers). Through the visualization/storage of data reported by the sensors and through mathematical developments suited to the software structure (besides a continuous acquisition of the displacement of the system as a function of time and the quality of the pumped material), it is possible to measure the aggressiveness (capacity of one material to wear another) obtained for each type of coating (metallic, polymeric or ceramic), according to the wear suffered, and most importantly, in real time. The system in question has an organized flow of information, helping all stages of the maintenance process, from identifying demand, as well as provisioning resources, to carrying out daily preventive maintenance activities. On the other hand, a methodology is proposed that aims to develop a system for monitoring equipment wear in three segments of the mining- metallurgical industry. | pt_BR |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Cássio Roberto de. Proposição de uma metodologia para desenvolvimento de um sistema para monitoramento do desgaste de bombas na indústria Mínero-metalúrgica. 2010. 91 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Materiais) – Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/17457 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 30/08/2023 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite a adaptação. | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Manutenção - custo | pt_BR |
dc.subject | Bombas centrífugas | pt_BR |
dc.subject | Controlador Lógico Programável | pt_BR |
dc.subject | Localização de falhas - engenharia | pt_BR |
dc.subject | Abrasivos | pt_BR |
dc.title | Proposição de uma metodologia para desenvolvimento de um sistema para monitoramento do desgaste de bombas na indústria Mínero-metalúrgica. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- DISSERTAÇÃO_ProposiçãoMetodologiaDesenvolvimento.pdf
- Tamanho:
- 3.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: