Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2014 | Infrared and Raman spectroscopic characterization of the borate mineral hydroboracite CaMg[B3O4(OH)3]2 3H2O – implications for the molecular structure. | Frost, Ray Leslie; Cipriano, Ricardo Augusto Scholz; López, Andrés; Xi, Yunfei; Graça, Leonardo Martins |
2014 | A Raman and infrared spectroscopic analysis of the phosphate mineral wardite NaAl3(PO4)2(OH)4 .2(H2O) from Brazil. | Frost, Ray Leslie; Cipriano, Ricardo Augusto Scholz; López, Andrés; Lana, Cristiano de Carvalho; Xi, Yunfei |
2014 | A vibrational spectroscopic study of the phosphate mineral minyulite KAl2(OH,F)(PO4)2 4(H2O) and in comparison with wardite. | Frost, Ray Leslie; López, Andrés; Xi, Yunfei; Cardoso, Luiz Henrique; Cipriano, Ricardo Augusto Scholz |
2014 | A vibrational spectroscopic study of the phosphate mineral lulzacite Sr2Fe2+(Fe2+,Mg)2Al4(PO4)4(OH)10. | Frost, Ray Leslie; López, Andrés; Belotti, Fernanda Maria; Xi, Yunfei; Cipriano, Ricardo Augusto Scholz |
2014 | A vibrational spectroscopic study of the phosphate mineral whiteite CaMn++Mg2Al2(PO4)4(OH)2 8(H2O). | Frost, Ray Leslie; Cipriano, Ricardo Augusto Scholz; López, Andrés; Xi, Yunfei |
2014 | A vibrational spectroscopic study of the silicate mineral ardennite-(As). | Frost, Ray Leslie; López, Andrés; Xi, Yunfei; Cipriano, Ricardo Augusto Scholz; Gandini, Antônio Luciano |
2014 | A vibrational spectroscopic study of the silicate mineral inesite Ca2(Mn,Fe)7Si10O28(OH)-5H2O. | Frost, Ray Leslie; López, Andrés; Xi, Yunfei; Cipriano, Ricardo Augusto Scholz |
2014 | Vibrational spectroscopic study of the uranyl selenite mineral derriksite Cu4UO2(SeO3)2(OH)6-H2O. | Frost, Ray Leslie; Čejka, Jiři; Cipriano, Ricardo Augusto Scholz; López, Andrés; Theiss, Frederick L.; Xi, Yunfei |
2014 | A vibrational spectroscopic study of the arsenate mineral bayldonite (Cu,Zn)3Pb(AsO3OH)2(OH)2 - a comparison with other basic arsenates. | Frost, Ray Leslie; López, Andrés; Gonçalves, Guilherme de Oliveira; Cipriano, Ricardo Augusto Scholz; Xi, Yunfei |
2014 | A vibrational spectroscopic study of the arsenate minerals cobaltkoritnigite and koritnigite. | Frost, Ray Leslie; López, Andrés; Xi, Yunfei; Lana, Cristiano de Carvalho; Souza, Larissa; Cipriano, Ricardo Augusto Scholz; Sejkora, Jiři; Čejka, Jiři |
Discover
Subject