Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2016 | Desenvolvimento de metodologias de extração arsênio em grãos alimentícios e investigação da contaminação por arsênio em grãos cultivados na região de Paracatu/MG. | Ribeiro, Roberto Vieira |
2017 | Desenvolvimento de métodos de extração de mercúrio em vegetais e avaliação da contaminação no distrito de Antônio Pereira, Ouro Preto, MG. | Vieira, Júlia Condé |
2016 | Preparation and characterization of a new reference material for the inorganic analysis of corn flour. | Santos, Ana Maria Pinto dos; Santos, Liz Oliveira dos; Brandão, Geovani Cardoso; Araujo, Rennan Geovanny Oliveira; Santana, Fernanda Alves de; Lemos, Valfredo Azevedo; Bezerra, Marcos de Almeida; Anunciação, Daniela Santos; Portugal, Lindomar Andrade; Palacio, Edwin; Oliveira, Fernando M. de; Moreira, Edson Gonçalves; Garcia, Rui J. L.; Lima, Daniel de Castro; Froes, Roberta Eliane Santos |
2016 | Otimização multivariada de metodologia para digestão de micropartículas poliméricas carreadoras de cátions metálicos. | Chagas, Júnior Olair; Sousa, Hércules Gidel Lucena de; Cunha, Isabela Cristina de Matos; Froes, Roberta Eliane Santos; Silva, Gilmare Antônia da; Lobo, Fabiana Aparecida |
2014 | Determination of inorganic elements in teas using inductively coupled plasma optical emission spectrometry and classification with exploratory analysis. | Froes, Roberta Eliane Santos; Borges Neto, Waldomiro; Beinner, Mark Antony; Nascentes, Clésia Cristina; Silva, José Bento Borba da |
Discover
Subject