Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2011 | Vitamin C and fibre consumption from fruits and vegetables improves oxidative stress markers in healthy young adults. | Hermsdorff, Helen Hermana Miranda; Barbosa, Kiriaque Barra Ferreira; Volp, Ana Carolina Pinheiro; Puchau, Blanca; Bressan, Josefina; Zulet, Maria Angeles; Martínez, José Alfredo |
2011 | Carotenoides : pigmentos naturais como compostos bioativos. | Volp, Ana Carolina Pinheiro; Renhe, Isis Rodrigues Toledo; Stringheta, Paulo César |
2010 | Efeitos antioxidantes do selênio e seu elo com a inflamação e síndrome metabólica. | Volp, Ana Carolina Pinheiro; Bressan, Josefina; Hermsdorff, Helen Hermana Miranda; Zulet, Maria Angeles; Martínez, José Alfredo |
2010 | Índices dietéticos para avaliação da qualidade de dietas. | Volp, Ana Carolina Pinheiro; Alfenas, Rita de Cássia Gonçalves; Costa, Neuza Maria Brunoro; Minim, Valéria Paula Rodrigues; Stringheta, Paulo César; Bressan, Josefina |
2012 | Contribution of gender and body fat distribution to inflammatory marker concentrations in apparently healthy young adults. | Hermsdorff, Helen Hermana Miranda; Volp, Ana Carolina Pinheiro; Puchau, Blanca; Barbosa, Kiriaque Barra Ferreira; Zulet, Maria Angeles; Bressan, Josefina; Martínez, José Alfredo |
2016 | Vaspin association with insulin resistance is related to physical activity and body fat in Brazilian adolescents - a cross-sectional study. | Pala, Daniela; Cândido, Ana Paula Carlos; Cruz, Larissa Leandro da; Barbosa, Priscila Oliveira; Silva, Carla Teixeira; Volp, Ana Carolina Pinheiro; Coelho, George Luiz Lins Machado; Freitas, Renata Nascimento de |
2016 | Healthy eating index among women with breast cancer. | Previato, Helena Dória Ribeiro de Andrade; Mendes, Maria Carolina Santos; Pena, Geórgia das Graças; Maia, Yara Cristina de Paiva; Volp, Ana Carolina Pinheiro; Freitas, Renata Nascimento de |
2018 | Efeitos moduladores do açaí (euterpe oleraceae mart.) sobre biomarcadores de ingestão alimentar em mulheres com peso normal e excesso de peso. | Sousa, Stéphane Castellar; Dias, Bruna Vidal; Previato, Helena Dória Ribeiro de Andrade; Amaral, Joana Ferreira do; Freitas, Renata Nascimento de; Volp, Ana Carolina Pinheiro |
2011 | Revisão sobre os índices e instrumentos dietéticos para determinação da qualidade de dietas. | Volp, Ana Carolina Pinheiro |
2019 | The ACAI (Euterpe oleracea Mart.) pulp comsumption improves blood pressure levels in women with higher concentrations of Interferon-gamma. | Gomes, Simone Fátima; Castro, Thalles de Freitas; Silva, F. C.; Amaral, Joana Ferreira do; Oliveira, Fernando Luiz Pereira de; Barbosa, Priscila Oliveira; Pala, Daniela; Silva, Carla Teixeira; Freitas, Renata Nascimento de; Volp, Ana Carolina Pinheiro |
Discover
Subject
Has File(s)
- 30 true