Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/5334
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Delgado, Vinícius Romano Carlos | - |
dc.contributor.author | Felipe, Israel José dos Santos | - |
dc.contributor.author | Brito, Max Leandro de Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-14T19:45:50Z | - |
dc.date.available | 2015-05-14T19:45:50Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | DELGADO, V. R. C.; FELIPE, I. J. dos S.; BRITO, M. L. de A. Percepção do consumidor sobre o marketing eletrônico para um escritório de arquitetura: um estudo de caso. Tékhne In Lógos, v. 4, p. 1-24, 2013. Disponível em: <http://www.fatecbt.edu.br/seer/index.php/tl/article/view/148>. Acesso em: 24 mar. 2015. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2176-4808 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/5334 | - |
dc.description.abstract | A pesquisa se propõe a analisar a percepção do consumidor da cidade de Boa Vista-RR sobre o marketing eletrônico para um escritório de arquitetura. A pesquisa tem natureza exploratória e descritiva, subtipo estudo de caso, com um nível de confiança de 95,4%, e uma amostra no valor de 297. Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário com perguntas fechadas. A pesquisa evidencia, dentre outras conclusões, que parte da população consumidora é oriunda de outros estados e trazem hábitos e costumes que se misturam em um sincretismo cultural saudável. Esse perfil sociocultural em formação gera um ambiente propício para a chegada de inovações tecnológicas, econômicas, culturais e ambientais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Escritório de arquitetura | pt_BR |
dc.subject | Marketing eletrônico | pt_BR |
dc.subject | Percepção do consumidor | pt_BR |
dc.subject | Consumer Perception | pt_BR |
dc.subject | Electronic marketing | pt_BR |
dc.title | Percepção do consumidor sobre o marketing eletrônico para um escritório de arquitetura : um estudo de caso. | pt_BR |
dc.title.alternative | Consumer perceptions about email marketing for an architecture firm : a case study. | pt_BR |
dc.type | Artigo publicado em periodico | pt_BR |
dc.rights.license | O periódico Tekhne permite que o Repositório Institucional da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) deposite uma cópia eletrônica dos artigos publicados por esse periódico em que ao menos um dos autores faça parte da comunidade cientifica da UFOP. Fonte: Licença concedida mediante preenchimento de formulário em 31 mar. 2015. | pt_BR |
dc.description.abstracten | This research aims to analyze consumer perceptions in Boa Vista-RR, Brazil, on electronic marketing for an architectural firm. The research is exploratory and descriptive case study subtype, with confidence level of 95, 4%, and sample value of 297. A questionnaire with closed questions was used for data collecting the research shows, among other conclusions, that part of the consumer population comes from other states and bring habits and customs that mingle in a healthy cultural syncretism. This growing sociocultural profile creates an environment which favors the arrival of technology innovations as well as economic, cultural and environmental changes. | - |
Appears in Collections: | DECAD- Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_PercepçãoConsumidorMarketink.pdf | 592,7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.