Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/5023
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Russo, Mário Luís Cabello | - |
dc.contributor.author | Peres, Antônio Eduardo Clark | - |
dc.contributor.author | Martins, Afonso Henriques | - |
dc.contributor.author | Silva, Rodolfo Gonçalves Oliveira da | - |
dc.contributor.author | Pereira, Carlos Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-13T18:04:57Z | - |
dc.date.available | 2015-04-13T18:04:57Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | RUSSO, M. L. C. et al. Métodos de lavra aplicados à extração de rochas ornamentais. Holos, Natal, v. 5, p. 167-175, 2012. Disponível em: <http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/1057>. Acesso em: 06 mar. 2015. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1807-1600 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/5023 | - |
dc.description.abstract | A natureza dos métodos de lavra de rochas ornamentais varia em função das características do maciço rochoso, condições topográficas, afloramento, fraturas, tipo e espessura da cobertura etc. O material de interesse na frente de lavra pode apresentar-se com foliação desenvolvida, viabilizando a extração em placas, ou em forma compacta, de onde são extraídos blocos. Quando a extração se dá por blocos, a mesma pode ser feita de maneira mais simples, a partir de matacões isolados ou por desabamento provocado por detonações, porém o tipo de extração em blocos mais usado é a explotação via “maciços rochosos”, quando se extraem blocos diretamente de um maciço rochoso compacto. Neste trabalho é apresentada uma revisão dos métodos de lavra, correlacionando os mesmos com a rocha de interesse e com as condições gerais de explotação. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Rochas ornamentais | pt_BR |
dc.subject | Quarry layouts | pt_BR |
dc.subject | Exploitation | pt_BR |
dc.subject | Extração em placas | pt_BR |
dc.title | Métodos de lavra aplicados à extração de rochas ornamentais. | pt_BR |
dc.title.alternative | Mine layouts and extraction technologies in dimension stone exploitation. | pt_BR |
dc.type | Artigo publicado em periodico | pt_BR |
dc.rights.license | O periódico Holos permite que o Repositório Institucional da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) deposite uma cópia eletrônica dos artigos publicados por esse periódico em que ao menos um dos autores faça parte da comunidade cientifica da UFOP. Fonte: Licença concedida mediante preenchimento de formulário em 11 mar. de 2015. | pt_BR |
dc.description.abstracten | Different types of quarry layouts and extraction technologies are used in dimension stone exploitation. The application of each one of them depends on characteristics of the quarry like mineralogy, outcrops, fractures, relief, ground cover etc. If the outcrop exhibits foliation, the extraction is done by removing plates from the quarry face using small hand tools, mostly used in small-scale mining. But if the rock mass is compact, the exploitation can be done taking advantage of loose boulders, if they exist and are available, or by landslides caused by blasting, but the most used method is separating compact blocks from the quarry face by means of cutting and splitting. Some exploration and extraction technologies and basic mine layouts in dimension stone quarries are presented and discussed. | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15628/holos.2012.1057 | - |
Appears in Collections: | DEMIN - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_MétodosLavraAplicados.pdf | 411,19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.