Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/14943
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rezende, Daniela Leandro | - |
dc.contributor.author | Cordeiro, Ladyjúlia | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T20:46:44Z | - |
dc.date.available | 2022-06-08T20:46:44Z | - |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.citation | REZENDE, D. L.; CORDEIRO, L.. Estudos de gênero e economia doméstica: uma análise dos artigos publicados nos 40 anos da revista Oikos. Oikos: Família e Sociedade em Debate, Viçosa, v. 32, n. 3, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufv.br/oikos/article/view/13100>. Acesso em: 24 maio 2022. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2236-8493 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/14943 | - |
dc.description.abstract | No presente artigo foi realizado um balanço dos 40 anos da Revista Oikos: Família e Sociedade em Debate, a partir da categoria gênero. A discussão sobre esse tema pode ser um bom ponto de partida para refletir sobre a trajetória da Economia Doméstica e sobre os caminhos, avanços e desafios da Revista. Como metodologia, criamos um corpus formado por 99 artigos presentes nas edições de 1981 a 2021, que contavam com os termos mulher, mulheres, gênero, raça e/ou sexualidade em seus títulos, resumos e/ou palavras-chave. Os artigos incluídos na amostra foram analisados a partir de metodologias quanti e qualitativas, mais especificamente, estatísticas descritivas e análise de conteúdo. Os resultados dessa análise indicaram a prevalência da categoria mulher, em detrimento da categoria gênero, o que pode se relacionar com características do campo da Economia Doméstica no Brasil. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.title | Estudos de gênero e economia doméstica : uma análise dos artigos publicados nos 40 anos da revista Oikos. | pt_BR |
dc.title.alternative | Gender studies and home economics : an analysis of articles published at Oikos in its 40 years. | pt_BR |
dc.type | Artigo publicado em periodico | pt_BR |
dc.rights.license | Este trabalho está sob uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. Fonte: o PDF do artigo. | pt_BR |
dc.description.abstracten | In the present article, we carried out a balance of the 40 years of the journal Oikos: Family and Society in Debate, based on the gender as an analytical category. The discussion on this theme can be a good starting point to reflect on the trajectory of Home Economics and on the paths, advances and challenges of the journal. As methodology, we built a corpus formed by 99 articles present in the dossiers from 1981 to 2021, which contained the terms woman, women, gender, race and/or sexuality in their titles, abstracts and/or keywords. The articles included in the sample were analyzed using quantitative and qualitative methodologies, more specifically, descriptive statistics and content analysis. The results indicated the prevalence of the category woman, to the detriment of the category gender, which may relate to characteristics of the field of Home Economics in Brazil. | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31423/oikos.v32i3.13100 | pt_BR |
Appears in Collections: | DECAD- Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_EstudoGêneroEconomia.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.