Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/14531
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bonelli Júnior, Marco Antônio | - |
dc.contributor.author | Lima, André Luiz Barbosa | - |
dc.contributor.author | Martins, Alexandre Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T19:44:53Z | - |
dc.date.available | 2022-02-17T19:44:53Z | - |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.citation | BONELLI JÚNIOR, M. A.; LIMA, A. L. B.; MARTINS, A. X. Workforce management and vacation planning: a case study in bank branches. Exacta, v. 19, n. 1, p. 73-86, jan./mar. 2021. Disponível em: <https://periodicos.uninove.br/exacta/article/view/14507>. Acesso em: 12 set. 2021. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1983-9308 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/14531 | - |
dc.description.abstract | The problem of vacation and workforce allocation has been a broad field for conducting research in management and operational research. However, even though it is a common and well-known problem, finding good solutions is usually a difficult task given its combinatorial feature, making it even more difficult to find the optimal solution in order to minimize costs, tailor planning to workers' preferences, distribute shifts equally and meet the constraints of labor. This paper addresses the vacation and workforce allocation problem considering a banking sector scenario, developing a solution approach based on heuristic procedures and mixed integer linear programming. As a result, the proposed approach was able to generate a coverage and allocation matrix for workers and identify shortcomings in the company's vacation coverage capacity. | pt_BR |
dc.language.iso | en_US | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.subject | Workforce allocation | pt_BR |
dc.subject | Optimization | pt_BR |
dc.subject | Alocação da força de trabalho | pt_BR |
dc.subject | Otimização | pt_BR |
dc.title | Workforce management and vacation planning : a case study in bank branches. | pt_BR |
dc.title.alternative | Gestão da força de trabalho e planejamento de férias : um estudo de caso em agências bancárias. | pt_BR |
dc.type | Artigo publicado em periodico | pt_BR |
dc.rights.license | This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons license. Fonte: o PDF do artigo. | pt_BR |
dc.description.abstracten | O problema da alocação de férias e força de trabalho tem sido um campo amplo para a realização de pesquisas em gestão e pesquisa operacional. No entanto, embora seja um problema comum e conhecido, encontrar boas soluções costuma ser uma tarefa difícil dada a sua característica combinatória, tornando ainda mais difícil encontrar a solução ótima para minimizar custos, adequar o planejamento às preferências dos trabalhadores, distribuir turnos igualmente e atender às restrições de mão de obra. Este artigo aborda o problema de alocação de férias e força de trabalho considerando um cenário do setor bancário, desenvolvendo uma abordagem de solução baseada em procedimentos heurísticos e programação linear inteira mista. Como resultado, a abordagem proposta foi capaz de gerar uma matriz de cobertura e alocação para os trabalhadores e identificar deficiências na capacidade de cobertura de férias da empresa. | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5585/exactaep.v19n1.14507 | pt_BR |
Appears in Collections: | DEENP - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_WorkforceManagementVacation.pdf | 457,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.