Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/13875
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres, Carlos Eduardo da Gama | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Souza, Igor Viveiros Melo | pt_BR |
dc.contributor.author | Warrener, Thomas Cristofaro | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-18T16:38:47Z | - |
dc.date.available | 2021-10-18T16:38:47Z | - |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.citation | WARRENER, Thomas Cristofaro. A relação entre performance esportiva e financeira: um estudo empírico do futebol brasileiro. 2021. 65 f. Dissertação (Mestrado em Economia Aplicada) – Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/13875 | - |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada. Departamento de Ciências Econômicas e Gerenciais, Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo principal desta pesquisa é investigar a relação entre o desempenho em campo e os resultados financeiros dos clubes de futebol brasileiros. Utilizando um conjunto de dados de alta qualidade para variáveis financeiras do Itaú-BBA (2015, 2016, 2018 e 2020), e dos rankings de desempenho da Confederação Brasileira de Futebol, foi possível calcular o desempenho financeiro e esportivo dos clubes de futebol no Brasil. Os resultados apresentados contrastam com a crescente literatura econômica a respeito da relação entre desempenho financeiro e esportivo no futebol moderno. Os resultados indicaram que um aumento marginal na dívida dos clubes impacta em média em -0,09 no desempenho financeiro e em -0,06 no desempenho esportivo. Portanto, as evidências empíricas apresentadas nesta dissertação sugerem fortemente que os clubes de futebol do Brasil reduzam seu endividamento, a fim de aumentar a lucratividade e o desempenho em campo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject | Administração financeira | pt_BR |
dc.subject | Aptidão física do atleta | pt_BR |
dc.subject | Esportes - administração | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa quantitativa | pt_BR |
dc.title | A relação entre performance esportiva e financeira : um estudo empírico do futebol brasileiro. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 13/10/2021 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e o licenciante. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Torres, Carlos Eduardo da Gama | pt_BR |
dc.contributor.referee | Souza, Igor Viveiros Melo | pt_BR |
dc.contributor.referee | Golgher, André Braz | pt_BR |
dc.contributor.referee | Costa, Alan André Borges da | pt_BR |
dc.description.abstracten | The main aim of this research is to investigate the relationship between on field performance and financial results of Brazilian soccer clubs. Using a high quality data set for financial variables from Itaú-BBA (2015, 2016, 2018 and 2020), and from the Brazilian Football Association team performance rankings it was possible to calculate financial and sporting performances of the Brazilian football clubs. The results presented contrast with the growing economic literature regarding the relationship between financial and sporting performance in modern football. The main result obtained in this research indicated that a marginal increase in the clubs debt impacts on average in -0, 09 in financial performance and -0, 06 on sports performance. Therefore the empirical evidence presented in this dissertation strongly suggests Brazilian soccer clubs to reduce their debt, in order to increase profitability and on field performance. | pt_BR |
Appears in Collections: | PPEA - Mestrado (Dissertações) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_RelaçãoPerformanceEsportiva.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License