Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/13313
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Abdinardo Moreira Barreto de | - |
dc.contributor.author | Mandal, Anandadeep | - |
dc.contributor.author | Power, Gabriel J. | - |
dc.contributor.author | Felipe, Israel José dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-29T17:41:04Z | - |
dc.date.available | 2021-06-29T17:41:04Z | - |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA A. M. B. de et al. Monitoring COVID-19 in Brazil: an application of growth functions to assess the performance of States. Revista Tecnologia e Sociedade, Curitiba, v. 17, n. 46, p.264-274, jan./mar. 2021. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/rts/article/view/12363>. Acesso em: 24 maio 2021. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1984-3526 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/13313 | - |
dc.description.abstract | Uma proposta de monitoramento e avaliação do desempenho dos Estados Brasileiros frente ao COVID-19 é apresentada por meio de um conjunto de funções não-lineares de crescimento. Isto é necessário dado o seu ineditismo em face às políticas públicas conhecidas pela sociedade brasileira do século XXI. Os dados diários sobre os casos acumulados dos 27 Estados brasileiros foram coletados no site do Ministério da Saúde. Em 14-novembro-2020, as funções de Richards, Weibull, Gompertz e Logística são as que melhor explicam a evolução do COVID-19 nos Estados brasileiros, nessa ordem. Além disso, identificou-se, via sistema de quadrantes, os Estados que estão sendo mais/menos eficientes no curto/longo prazo. Assim, é esperado que este quadro de monitoramento e avaliação permita aos decisores públicos uma melhor visão do desempenho das ações dos Estados brasileiros no enfrentamento ao COVID-19 ao longo do tempo. | pt_BR |
dc.language.iso | en_US | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.title | Monitorando o COVID-19 no Brasil : uma aplicação de funções de crescimento para avaliação de desempenho dos estados. | pt_BR |
dc.title.alternative | Monitoring COVID-19 in Brazil : an application of growth functions to assess the performance of states. | pt_BR |
dc.type | Artigo publicado em periodico | pt_BR |
dc.rights.license | Este artigo está licenciado sob os termos da Licença Creative Commons-Atribuição 4.0 Internacional. Fonte: o PDF do artigo. | pt_BR |
dc.description.abstracten | A proposal for monitoring and evaluating the performance of Brazilian states against COVID 19 is presented, employing a set of non-linear growth functions. This is necessary given its unprecedented nature in the face of public policies known to Brazilian society in the 21st century. The daily data on the accumulated cases of the 27 Brazilian states were collected on the Ministry of Health of Brazil’s website. As of 14-November-2020, the Richards, Weibull, Gompertz and logistic functions, respectively in order, are those that best explain the evolution of COVID-19 in Brazilian states. Moreover, it was identified, through a quadrants system, the States that are being more/less efficient in the short/long term. Thus, it is expected that this monitoring and evaluation framework will allow policy-makers to have a better view of the performance of the actions of Brazilian states in confronting COVID-19 over time. | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.3895/rts.v17n46.12363 | pt_BR |
Appears in Collections: | DECAD- Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_MonitorandoCovidBrasil.pdf | 714,46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.